Sixt Fahrzeugflotte - Spanien.

| Beispielfahrzeug | Smart for two |
|---|---|
| Karosserie | 2-4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 2 0 2 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 107 |
|---|---|
| Karosserie | 2-4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 4 1 1 |
| Beispielfahrzeug | Renault Clio, Opel Corsa |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 1 2 |
| Beispielfahrzeug | VW Polo Aut., Peugeot 207 Aut., Ford Fiesta Aut. |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 1 2 |
| Beispielfahrzeug | VW Polo, Peugeot 207, Peugeot 207 STW, Ford Fiesta |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 1 2 |
| Beispielfahrzeug | VW Golf, Opel Astra |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 1 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 308, Hyundai i30, Renault Scenic, MINI One |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 1 2 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 308 SW, Renault Megane SW, VW Golf SW |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 3 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 1, Renault Fluence |
|---|---|
| Karosserie | 2-4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 1 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 1 Aut. |
|---|---|
| Karosserie | 2-4 Türer |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 1 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 407, Opel Insignia, Renault Laguna |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 407 SW, VW Passat SW |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 3 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 3 Aut., Mercedes-Benz C-Class Aut., |
|---|---|
| Karosserie | Limousine |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 3, Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|
| Karosserie | Limousine |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 3 Touring, Mercedes-Benz C-Class SW |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 3 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 3 Touring Aut. |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 3 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 5, Mercedes-Benz E-Class |
|---|---|
| Karosserie | Limousine |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 5 Aut., Mercedes-Benz E-Class Aut. |
|---|---|
| Karosserie | Limousine |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | Jaguar XF, BMW 5er Gran Turismo |
|---|---|
| Karosserie | 4 Türer |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 7 Auto., Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-Class Aut. |
|---|---|
| Karosserie | Limousine |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot Partner Combispace |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 2 |
| Beispielfahrzeug | VW Touran, Peugeot 5008, Renault Grand Scenic |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 3 2 |
| Beispielfahrzeug | Ford Galaxy, VW Caddy Maxi Life, Peugeot 807 |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 7 3 1 |
| Beispielfahrzeug | VW Transporter, Renault Traffic |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 9 3 1 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 207 CC |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 4 1 1 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 1 Cabrio, Peugeot 308 CC, VW Beetle Cabrio |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 4 1 1 |
| Beispielfahrzeug | BMW Serie 3 Cabrio |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 4 2 3 |
| Beispielfahrzeug | Mercedes-Benz SLK Cabrio |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 2 0 2 |
| Beispielfahrzeug | Jaguar XKR Cabrio, Mercedes-Benz La Clase E Cabrio |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 4 0 3 |
| Beispielfahrzeug | Porsche Coupe 911 |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 2 0 1 |
| Beispielfahrzeug | Peugeot 407 Coupe |
|---|---|
| Karosserie | Sportwagen |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 21 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 2 | |
| Kapazität/Gepäck | 4 1 1 |
| Beispielfahrzeug | BMW X1, Subaru Forester |
|---|---|
| Karosserie | Geländewagen |
| Getriebe | Manuell |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 2 3 |
| Beispielfahrzeug | BMW X5, Mercedes-Benz ML Aut. |
|---|---|
| Karosserie | Geländewagen |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 5 4 4 |
| Beispielfahrzeug | Porsche Panamera |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Getriebe | Automatik |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Beschränkungen | Mindestalter: 25 |
| Führerscheinbesitz in Jahren: 3 | |
| Kapazität/Gepäck | 2 0 1 |
| z.B. Transport für | kleine Waren |
| Beispielfahrzeug | Renault Kangoo |
|---|---|
| Laderaum | Länge mm: 1700 |
| Breite mm: 1500 | |
| Volumen cbm: 3 | |
| Aussenmaße | Höhe mm: 1200 |
| Belademöglichkeiten | Hecktüre oder Heckklappe |
| Karosserie | L |
| z.B. Umzug für | 1 Zimmer-Wohnung |
| Beispielfahrzeug | Mercedes-Benz Vito |
|---|---|
| Laderaum | Länge mm: 2470 |
| Breite mm: 1650 | |
| Höhe mm: 1353 | |
| Volumen cbm: 4,8 | |
| Aussenmaße | Höhe mm: 1902 |
| Belademöglichkeiten | Doppelflügelhecktüre oder Heckklappe |
| Seitliche Schiebetür | |
| Gewicht | Zul. Gesamtgewicht kg: 2770 |
| Beschränkungen | Mindestalter: 18 |
| Karosserie | L |
| z.B. Umzug für | 1-2 Zimmer-Wohnung |
| Beispielfahrzeug | IVECO Daily 35S14 |
|---|---|
| Laderaum | Länge mm: 3500 |
| Breite mm: 1800 | |
| Höhe mm: 1900 | |
| Volumen cbm: 12 | |
| Aussenmaße | Höhe mm: 2640 |
| Belademöglichkeiten | Seitliche Schiebetür |
| Doppelflügelhecktüre | |
| Gewicht | Zul. Gesamtgewicht kg: 3500 |
| Karosserie | L |
| z.B. Umzug für | 2-3 Zimmer-Wohnung |
| Beispielfahrzeug | IVECO Daily 35S15 |
|---|---|
| Laderaum | Länge mm: 4500 |
| Breite mm: 1800 | |
| Höhe mm: 1900 | |
| Volumen cbm: 15 | |
| Aussenmaße | Höhe mm: 2670 |
| Belademöglichkeiten | Seitliche Schiebetür |
| Doppelflügelhecktüre | |
| Gewicht | Zul. Gesamtgewicht kg: 3500 |
| Karosserie | L |
Hier handelt es sich um Beispielfahrzeuge. Modell und Baujahr können je nach Land von der Abbildung abweichen.
In 5-Schritten zum Mietwagen
So einfach ist die Fahrzeuganmietung bei Sixt:

- Anmietdaten
Legen Sie zu Ihrem Mietwagen Angebot die Anmietdaten fest. 
- Auswahl-Liste
Gewünschtes Angebot aus der Fahrzeugliste wählen. 
- Dateneingabe
Zubehör wählen und persönliche Daten eingeben. 
- Reservierung
Bestätigung ausdrucken und an der Station vorlegen. 
- Gute Fahrt
Sie können nun Ihr Fahrzeug an der Station abholen.
Fahrspass verschenken
Verschenken Sie doch einfach einmal einen mobilen Traum!
Ob Cabrio, Offroader oder Luxus-Limousine, mit dem Sixt Mietwagen-Gutschein verfügen Sie über eine besondere Geschenkidee.
Top Hersteller
Die beliebtesten Herstellermarken
- BMW
- Audi
- Mercedes-Benz
- VW
- Volvo
- Peugeot
- Ford


































